News
ニュース
ニュース
2022.02.28サービス
ノックオンザドア株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:林泰⾂、以下ノックオンザドア)が開発・運営する、患者ご家族や医療関係者と共に創るてんかん診療の医師向けサービス『nanacara for Doctor(ナナカラ・フォー・ドクター)』が、全国で100医療機関、てんかん専⾨医の利⽤シェア26%に達し、⼋地⽅区分全ての地域にてnanacaraを通したてんかん診療における専⾨医とのコミュニケーションにご活⽤可能になりました。
『nanacara for Doctor(ナナカラ・フォー・ドクター)』は、てんかんをお持ちのお⼦さんとそのご家族が、服薬状況、発作、その他⽇々の記録を共有・管理できるアプリ「nanacara(ナナカラ)」(15,000ダウンロード ※2022年2⽉現在)で記録した発作状況などをインターネット経由で医師と共有する、医師向けのクラウド型サービスです。てんかん患者さんやご家族が「nanacara」から、医師へ⽇々の情報を共有することで、医師は「nanacara for Doctor」のweb画⾯で患者さんの病名等の基本情報のほか、「発作回数・服薬状況・発作時の動画」を診察時や定期的に閲覧することで、今まで難しかった正確な患者さんの状況把握が可能になり、より適切な判断と治療の質の向上につなげることができます。 ノックオンザドアは、nanacaraとnanacara for Doctorの利⽤者を拡⼤することで、医師の診療体験が向上し、より質の⾼い治療が提供されることで、患者さんの発作軽減とQOL向上を⽬指しています。
てんかん専⾨医より、nanacara、nanacara for Doctorが診療に与える効果についてコメントを頂いています。 https://dr.nanacara.jp/hospital/
nanacara for Doctorが100医療機関へ導⼊、およびてんかん専⾨医の利⽤シェア26%、⼋地⽅区分全ての地域にて導⼊され、患者さんとそのご家族、医療従事者の皆様より多くのお声をいただきました。そのお声を胸に、より⼀層nanacaraがてんかん診療に⽋かせない存在となり、てんかん診療の質の向上、⽣活の向上にお役⽴てるよう活動を⾏ってまいります。
都道府県 | 医療機関名 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌医科⼤学附属病院 |
北海道 | 北海道 | マロニエ通 クリニック |
東北 | 秋⽥ | 秋⽥県⽴医療療育センター |
東北 | 宮城 | 宮城県⽴こども病院 |
関東 | 東京 | 東京⻄徳洲会病院 |
関東 | 東京 | 東⼩⾦井⼩児神経・脳神経内科クリニック |
関東 | 東京 | 昭和⼤学病院 |
関東 | 東京 | 東京慈恵会医科⼤学附属病院 |
関東 | 東京 | ⽇本⼤学医学部附属板橋病院 |
関東 | 東京 | 新宿神経クリニック |
関東 | 神奈川 | 相模台病院 |
関東 | 群⾺ | 群⾺県⽴⼩児医療センター |
関東 | 茨城 | ⼟浦協同病院 |
関東 | 茨城 | 茨城県⻄部メディカルセンター |
関東 | 茨城 | 筑波⼤学附属病院 |
関東 | 茨城 | 茨城県⽴こども病院 |
関東 | 栃⽊ | 獨協医科⼤学病院 |
中部 | 愛知 | あいち⼩児保健医療総合センター |
中部 | 愛知 | 名古屋市⽴⼤学病院 |
中部 | ⻑野 | 信州⼤学医学部附属病院 |
中部 | ⻑野 | ⻑野県⽴こども病院 |
中部 | ⻑野 | 信州上⽥医療センター |
中部 | ⽯川 | 浅ノ川総合病院 |
中部 | 新潟 | 国⽴病院機構 ⻄新潟中央病院 |
中部 | 岐⾩ | 岐⾩県総合医療センター |
中部 | ⼭梨 | ⼭梨⼤学医学部附属病院 |
中部 | 富⼭ | 富⼭⼤学附属病院 |
関⻄ | ⼤阪 | ⼤阪市⽴総合医療センター |
関⻄ | ⼤阪 | ⼤阪⼤学医学部附属病院 |
関⻄ | ⼤阪 | ⼤阪⺟⼦医療センター |
関⻄ | ⼤阪 | ⼤阪市⽴⼤学医学部附属病院 |
関⻄ | ⼤阪 | 市⽴伊丹病院 |
関⻄ | ⼤阪 | ⼩出内科神経科 |
関⻄ | ⼤阪 | 市⽴ひらかた病院 |
関⻄ | ⼤阪 | ⼋尾市⽴病院 |
関⻄ | ⼤阪 | 市⽴吹⽥市⺠病院 |
関⻄ | ⼤阪 | 近畿⼤学病院 |
関⻄ | 兵庫 | 神⼾⼤学医学部附属病院 |
関⻄ | 兵庫 | 兵庫県⽴尼崎総合医療センター |
関⻄ | 兵庫 | 神⼾市総合療育センター |
関⻄ | 兵庫 | 加古川中央市⺠病院 |
関⻄ | 兵庫 | 北播磨総合医療センター |
関⻄ | 兵庫 | 兵庫県⽴こども病院 |
関⻄ | 兵庫 | あだちこども診療所 |
関⻄ | 京都 | 京都⼤学医学部附属病院 |
関⻄ | 京都 | おおまえハローキッズクリニック |
関⻄ | 京都 | 京都府⽴医科⼤学附属病院 |
関⻄ | 奈良 | 天理よろづ相談所病院 |
関⻄ | 奈良 | 奈良県⽴医科⼤学附属病院 |
関⻄ | 滋賀 | 滋賀医科⼤学医学部附属病院 |
関⻄ | 滋賀 | くまだキッズ・ファミリークリニック |
関⻄ | 滋賀 | ⻑浜⾚⼗字病院 |
関⻄ | 滋賀 | 社会福祉法⼈恩賜財団 済⽣会守⼭市⺠病院 |
関⻄ | 滋賀 | 滋賀県⽴⼩児保健医療センター |
関⻄ | 三重 | 鈴⿅回⽣病院 |
中国 | 広島 | 広島市⽴⾈⼊市⺠病院 |
九州・沖縄 | 福岡 | 久留⽶⼤学病院 |
九州・沖縄 | 福岡 | 福岡⼤学病院 |
九州・沖縄 | 福岡 | 福岡徳洲会病院 |
九州・沖縄 | ⻑崎 | ⻑崎⼤学病院 |
九州・沖縄 | ⻑崎 | 佐世保中央病院 |
九州・沖縄 | ⻑崎 | 国⽴病院機構 ⻑崎医療センター |
九州・沖縄 | ⻑崎 | ⻑崎県⽴こども医療福祉センター |
九州・沖縄 | ⻑崎 | ひなみこどもクリニック |
九州・沖縄 | ⻑崎 | 佐世保市総合医療センター |
九州・沖縄 | ⼤分 | ⼤分⼤学医学部附属病院 |
九州・沖縄 | ⿅児島 | ⿅児島⼤学病院 |
九州・沖縄 | ⿅児島 | ⿅児島市⽴病院 |
九州・沖縄 | 佐賀 | 佐賀⼤学医学部附属病院 |
九州・沖縄 | 熊本 | くまもと江津湖療育医療センター |
九州・沖縄 | 沖縄 | 琉球⼤学病院 |
※他28施設 (具体的な施設名をお知りになりたい場合は(https://dr.nanacara.jp/contact/)までお問い合わせください。
お問い合わせ